| Naziv: |
Arhitekt Ambriović d.o.o. ARHITEKT AMBRIOVIĆ d.o.o. za arhitektonske i inžinjerske djelatnosti |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 3630455 |
MBS: 80171813 |
Temeljni kapital: 25.200 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -5%
700 €
Kapital i rezerve
-5.100 €
Kratkotrajna imovina -5%
700 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
20.12.1990.
Godina osnivanja:
1990
Glavna djelatnost:
Arhitektonske djelatnosti
Osobe:
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Zagreb - direktor |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 6.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Ukupni rashodi | 1.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | -1.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 0 | ||
| Neto dobit marža | -5.855,39% | 34,18% | 77,87% | 20,71% | 14,46% | ||
| EBITDA | -1.000 | 2.000 | 7.000 | 1.000 | 0 | ||
| EBITDA marža | -5.730,94% | 34,18% | 81,01% | 23,01% | 16,07% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | -15.000 | -13.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| Ukupne obveze | 17.000 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kratkotrajna imovina | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Predmet poslovanja:
Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje zgrada)
Nadzor nad gradnjom
Inženjering, projektni menadžment i teh. djelatnosti
Zastupanje inozemnih tvrtki