| Naziv: |
BAU Objekt j.d.o.o. BAU OBJEKT građenje j. d. o. o. |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 2976145 |
MBS: 40295705 |
Temeljni kapital: 10 HRK |
Pravni oblik: jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 5 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +20%
135.100 €
Kapital i rezerve +246%
22.400 €
Kratkotrajna imovina +21%
132.600 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Rijeci
Datum registracije:
22.01.2013.
Godina osnivanja:
2013
Glavna djelatnost:
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Cres - Osnivač i vlasnik |
|
|
Cres - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 126.000 | 89.000 | 162.000 | 122.000 | 155.000 | ||
| Ukupni rashodi | 120.000 | 121.000 | 144.000 | 106.000 | 137.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
kupnja i prodaja robe
poljoprivredna djelatnost
proizvodnja prehrambenih proizvoda
proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
pružanje usluga smještaja