| Naziv: |
Bonus Trade d.o.o. BONUS TRADE d.o.o. za poslovne usluge |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 1062352 |
MBS: 60121855 |
Temeljni kapital: 18.700 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) 0%
0 €
Kapital i rezerve
-2.400 €
Kratkotrajna imovina
0 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Splitu
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Omiš - član uprave |
|
|
Omiš - Osnivač i vlasnik |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i porezno savjetovanje