| Naziv: |
Centar Centar za obrazovanje odraslih Pramac |
||
| Status: | Aktivna | ||
| PDV: | Izvan sustava PDV-a | ||
|
MB: 02265184 |
MBS: 080620790 |
Pravni oblik: ustanova |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2025) +224%
16.000 €
Kapital i rezerve +228%
15.000 €
Kratkotrajna imovina +224%
16.000 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
27.08.2007.
Godina osnivanja:
2007
Glavna djelatnost:
85.59.0 - Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Sesvete - Osnivač i vlasnik |
|
|
Sesvete - Obnašatelj dužnosti ravnatelja |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 17.000 | 24.000 | ||
| Ukupni rashodi | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Zaposleni | +/- | % | |||||
| Prosječna neto plaća (mjesečno) 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Prosječna bruto plaća (mjesečno) 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Broj zaposlenih | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Obrazovanje odraslih
Često postavljena pitanja
Tko su odgovorne osobe u tvrtki Centar?
Tatjana Kletuš.
Koji su ukupni prihodi tvrtke Centar?
Posljednji javno dostupni prihod u 2025. godini iznosi 24.000 €.
Koja je adresa tvrtke Centar?
Sjedište tvrtke je na adresi Kralji 24, Sesvete.
Koji je kontakt tvrtke Centar?
Kontakt podaci tvrtke su: e-mail [email protected].
Koliko ima zaposlenih kompanija Centar?
U 2025. godini tvrtka je imala 1 zaposlenik.
Koji je datum osnivanja tvrtke Centar?
Tvrtka je osnovana 27.08.2007.
Podaci koji su besplatno dostupni nisu nužno ažurni i točni, za pristup opširnim, točnijim i ažurnijim podacima isprobajte besplatno 5 dana ili postanite pretplatnik.