| Naziv: |
Gumiplast d.o.o. GUMIPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1273698 |
MBS: 40068324 |
Temeljni kapital: 19.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -41%
1.200 €
Kapital i rezerve -82%
200 €
Kratkotrajna imovina -41%
1.200 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Pazinu
Datum registracije:
14.03.1997.
Godina osnivanja:
1997
Glavna djelatnost:
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Osobe:
|
Umag (Umago) - član uprave |
|
|
Slovenija - Vlasnik |
|
|
Umag (Umago) - Vlasnik |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 10.000 | 15.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | -10.000 | -15.000 | -9.000 | -10.000 | -12.000 | ||
| Neto dobit marža | - | - | - | - | - | ||
| EBITDA | -10.000 | -15.000 | -9.000 | -10.000 | -12.000 | ||
| EBITDA marža | - | - | - | - | - |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | -1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| Ukupne obveze | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kratkotrajna imovina | 0 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Predmet poslovanja:
izvoz i uvoz motornih vozila i motocikala, njihovih dijelova i pribora
građenje