| Naziv: |
Jumić d.o.o. JUMIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1171887 |
MBS: 40015319 |
Temeljni kapital: 18.600 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -8%
112.900 €
Kapital i rezerve
-162.500 €
Kratkotrajna imovina -88%
900 €
Dugorocne obveze -11%
224.300 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Pazinu
Datum registracije:
02.02.1996.
Godina osnivanja:
1996
Glavna djelatnost:
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Tar-Vabriga - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 69.000 | 43.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Ukupni rashodi | 19.000 | 37.000 | 38.000 | 16.000 | 25.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
mjenjački poslovi