| Naziv: |
Karla d.o.o. KARLA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 2043165 |
MBS: 70073182 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 4 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +65%
25.400 €
Kapital i rezerve +87%
18.200 €
Kratkotrajna imovina +72%
25.400 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Varaždinu
Datum registracije:
02.03.2006.
Godina osnivanja:
2006
Glavna djelatnost:
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Osobe:
|
Čakovec - Osnivač i vlasnik |
|
|
Čakovec - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 25.000 | 28.000 | 39.000 | 44.000 | 54.000 | ||
| Ukupni rashodi | 25.000 | 27.000 | 34.000 | 42.000 | 45.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 0 | 1.000 | 4.000 | 2.000 | 8.000 | ||
| Neto dobit marža | 0,96% | 1,96% | 10,22% | 3,82% | 15,56% | ||
| EBITDA | 0 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 10.000 | ||
| EBITDA marža | 1,16% | 3,07% | 12,91% | 5,15% | 18,38% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 18.000 | ||
| Ukupne obveze | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
| Kratkotrajna imovina | 5.000 | 6.000 | 11.000 | 15.000 | 25.000 |
Predmet poslovanja:
Održavanje i popravak motornih vozila
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu