| Naziv: |
Klismar Split d.o.o. KLISMAR SPLIT društvo s ograničenom odgovornošću za morsko ribarstvo i trgovinu, export-import |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1161059 |
MBS: 60003568 |
Temeljni kapital: 72.120 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 8 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -58%
154.700 €
Kapital i rezerve -56%
150.900 €
Kratkotrajna imovina -57%
145.500 €
Dugorocne obveze -100%
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Splitu
Datum registracije:
29.12.1995.
Godina osnivanja:
1995
Glavna djelatnost:
Morski ribolov
Osobe:
|
Split - član uprave |
|
|
Split - Vlasnik |
Bivši članovi društva:
|
Split - Vlasnik od 29.12.1995 do 13.12.2002 |
|
|
Split - Vlasnik od 22.11.2010 do 16.05.2025 |
|
|
Split - direktor od 29.12.1995 do 30.11.2011 |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 478.000 | 507.000 | 626.000 | 642.000 | 658.000 | ||
| Ukupni rashodi | 471.000 | 497.000 | 575.000 | 554.000 | 732.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 6.000 | 9.000 | 46.000 | 78.000 | -74.000 | ||
| Neto dobit marža | 1,27% | 1,75% | 7,37% | 12,19% | -11,22% | ||
| EBITDA | 27.000 | 21.000 | 83.000 | 100.000 | -57.000 | ||
| EBITDA marža | 5,73% | 4,14% | 13,32% | 15,55% | -8,73% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 226.000 | 237.000 | 283.000 | 345.000 | 151.000 | ||
| Ukupne obveze | 195.000 | 116.000 | 165.000 | 26.000 | 4.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 63.000 | 52.000 | 44.000 | 33.000 | 9.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 359.000 | 301.000 | 404.000 | 338.000 | 146.000 |
Predmet poslovanja:
Turistička djelatnost
Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga
Prodaja robe u bescarinskim prodavaonicama
Prodaja robe s konsignacijskog skladišta
Isključena je trgovina lijekovima, oružjem, streljivom, eksplozivima i otrovima