| Naziv: |
Korent, d.o.o. KORENT, društvo s ograničenom odgovornšću za trgovinu i usluge |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 1223232 |
MBS: 80469626 |
Temeljni kapital: 19.200 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024)
200 €
Kapital i rezerve
200 €
Kratkotrajna imovina
200 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
Projektiranje u građevinarstvu