| Naziv: |
Kvadrat d.o.o. KVADRAT društvo s ograničenom odgovornošću za promet i procjenu nekretnina |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 2009862 |
MBS: 50038010 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 2 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +1%
26.500 €
Kapital i rezerve -29%
15.800 €
Kratkotrajna imovina +5%
22.800 €
Dugorocne obveze -100%
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Osijeku
Datum registracije:
30.11.2005.
Godina osnivanja:
2006
Glavna djelatnost:
Agencije za poslovanje nekretninama
Osobe:
|
Požega - Osnivač i vlasnik |
|
|
Požega - direktor |
|
|
Požega - prokurist |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 59.000 | 50.000 | 44.000 | 62.000 | 50.000 | ||
| Ukupni rashodi | 41.000 | 48.000 | 54.000 | 61.000 | 56.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 15.000 | 1.000 | -10.000 | 1.000 | -7.000 | ||
| Neto dobit marža | 26,06% | 2,40% | -22,41% | 2,05% | -13,28% | ||
| EBITDA | 19.000 | 1.000 | -10.000 | 3.000 | -4.000 | ||
| EBITDA marža | 31,86% | 2,94% | -22,41% | 5,63% | -8,26% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 30.000 | 31.000 | 21.000 | 22.000 | 16.000 | ||
| Ukupne obveze | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 11.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 2.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 40.000 | 28.000 | 19.000 | 22.000 | 23.000 |
Predmet poslovanja:
Promet i procjena nekretnina
Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
Upravljanje zgradama
Računalno programiranje
Upravljanje računalnom opremom i sustavom
Uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
Popravak računala i komunikacijske opreme
Kupnja i prodaja robe