| Naziv: |
Kvarner Jadran d.o.o. u likvidaciji KVARNER JADRAN, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju u likvidaciji |
|||
| Status: | Likvidacija | |||
|
MB: 3831485 |
MBS: 40024846 |
Temeljni kapital: 22.600 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Rijeci
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Matulji - Osnivač i vlasnik |
|
|
Matulji - likvidator |
Bivši članovi društva:
|
Matulji - direktor od 25.04.1996 do 25.09.2017 21 godina |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 16.000 | 18.000 | 7.000 | 18.000 | 12.000 | ||
| Ukupni rashodi | 22.000 | 22.000 | 14.000 | 16.000 | 11.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
posredovanje
zastupanje stranih fizičkih i pravnih osoba
Kupnja i prodaja robe
Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
Zastupanje stranih i fizičkih i pravnih osoba
Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Pružanje usluga smještaja
Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem