| Naziv: |
Lacković Promet d.o.o. LACKOVIĆ PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 3798828 |
MBS: 80245661 |
Temeljni kapital: 20.400 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -46%
100 €
Kapital i rezerve
-1.600 €
Kratkotrajna imovina -46%
100 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
13.01.1992.
Godina osnivanja:
1992
Glavna djelatnost:
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb-Sloboština - Vlasnik |
|
|
Zagreb-Sloboština - Vlasnik |
|
|
Zagreb-Sloboština - direktor |
|
|
Zagreb-Sloboština - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
kupnja i prodaja robe
trgovačko posredovanja na domaćem i stranom tržištu
zastupanje stranih tvrtki
proizvodnja vatrogasne opreme i sredstava