| Naziv: |
Mali Berlin, d.o.o. MALI BERLIN, D.O.O. |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 03859061 |
|||
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketBrzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 11.000 | 23.000 | 1.000 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 8.000 | 21.000 | 1.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | ||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Često postavljena pitanja
Tko su odgovorne osobe u tvrtki Mali Berlin, d.o.o.?
Podaci o odgovornim osobama nisu dostupni.
Koji su ukupni prihodi tvrtke Mali Berlin, d.o.o.?
Posljednji javno dostupni prihod u 2014. godini iznosi 1.000 €.
Koja je adresa tvrtke Mali Berlin, d.o.o.?
Adresa tvrtke nije dostupna.
Koliko ima zaposlenih kompanija Mali Berlin, d.o.o.?
U 2014. godini tvrtka je imala 0 zaposlenih.
Koji je datum osnivanja tvrtke Mali Berlin, d.o.o.?
Datum osnivanja tvrtke nije dostupan.
Podaci koji su besplatno dostupni nisu nužno ažurni i točni, za pristup opširnim, točnijim i ažurnijim podacima isprobajte besplatno 5 dana ili postanite pretplatnik.