| Naziv: |
Risus d.o.o. RISUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 1653431 |
MBS: 40174419 |
Temeljni kapital: 2.650 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -2%
342.500 €
Kapital i rezerve -2%
342.400 €
Kratkotrajna imovina -2%
320.400 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Pazinu
Datum registracije:
22.07.2002.
Godina osnivanja:
2002
Glavna djelatnost:
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Slovenija - član uprave |
|
|
Slovenija - Osnivač i vlasnik |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.000 | 289.000 | 60.000 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 70.000 | 56.000 | 19.000 | 11.000 | 7.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje u prometu roba