| Naziv: |
Trinvest d.o.o. TRINVEST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 2655403 |
MBS: 70093089 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Varaždinu
Datum registracije:
16.06.2010.
Godina osnivanja:
2010
Glavna djelatnost:
Agencije za poslovanje nekretninama
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Italija - Osnivač i vlasnik |
|
|
Italija - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu;
Pružanje usluga u trgovini na domaćem i inozemnom tržištu;
Zastupanje inozemnih tvrtki;
Stručni poslovi prostornog uređenja;
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina;
Nadzor nad gradnjom;
Posredovanje u prometu nekretnina;
Poslovanje nekretninama.