| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 20.10.2023. | |
| 2. | 05.10.2023. | |
| 3. | 21.09.2023. | |
| 4. | 01.04.2023. | |
| 5. | 20.07.2021. | |
| 6. | 20.07.2021. | |
| 7. | 30.03.2021. | |
| 8. | 25.02.2021. | |
| 9. | 25.02.2021. | |
| 10. | 11.05.2018. | |
| 11. | 11.05.2018. | |
| 12. | 13.04.2018. | |
| 13. | 16.03.2018. |
1.
20.10.2023.
2.
05.10.2023.
3.
21.09.2023.
4.
01.04.2023.
5.
20.07.2021.
6.
20.07.2021.
7.
30.03.2021.
8.
25.02.2021.
9.
25.02.2021.
10.
11.05.2018.
11.
11.05.2018.
12.
13.04.2018.
13.
16.03.2018.