| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 07.03.2023. | |
| 2. | 15.02.2023. | |
| 3. | 31.01.2023. | |
| 4. | 31.01.2023. | |
| 5. | 14.04.2021. | |
| 6. | 11.03.2021. | |
| 7. | 22.11.2018. | |
| 8. | 22.11.2018. | |
| 9. | 16.12.2016. | |
| 10. | 08.06.2016. |
1.
07.03.2023.
2.
15.02.2023.
3.
31.01.2023.
4.
31.01.2023.
5.
14.04.2021.
6.
11.03.2021.
7.
22.11.2018.
8.
22.11.2018.
9.
16.12.2016.
10.
08.06.2016.