| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 16.02.2023. | |
| 2. | 02.02.2023. | |
| 3. | 31.01.2023. | |
| 4. | 25.10.2022. | |
| 5. | 25.10.2022. | |
| 6. | 11.10.2022. | |
| 7. | 06.04.2022. | |
| 8. | 06.04.2022. | |
| 9. | 11.08.2020. | |
| 10. | 01.11.2017. | |
| 11. | 01.11.2017. | |
| 12. | 06.04.2017. | |
| 13. | 27.08.2016. |
1.
16.02.2023.
2.
02.02.2023.
3.
31.01.2023.
4.
25.10.2022.
5.
25.10.2022.
6.
11.10.2022.
7.
06.04.2022.
8.
06.04.2022.
9.
11.08.2020.
10.
01.11.2017.
11.
01.11.2017.
12.
06.04.2017.
13.
27.08.2016.