| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 24.08.2024. | |
| 2. | 16.07.2024. | |
| 3. | 22.05.2024. | |
| 4. | 21.05.2024. | |
| 5. | 21.05.2024. | |
| 6. | 06.12.2023. | |
| 7. | 26.10.2021. | |
| 8. | 10.02.2021. | |
| 9. | 10.02.2021. | |
| 10. | 10.08.2020. | |
| 11. | 11.10.2018. | |
| 12. | 11.10.2018. | |
| 13. | 09.08.2016. |
1.
24.08.2024.
2.
16.07.2024.
3.
22.05.2024.
4.
21.05.2024.
5.
21.05.2024.
6.
06.12.2023.
7.
26.10.2021.
8.
10.02.2021.
9.
10.02.2021.
10.
10.08.2020.
11.
11.10.2018.
12.
11.10.2018.
13.
09.08.2016.