Br. | Datum | Naziv |
---|---|---|
1. | 08.05.2025. | |
2. | 20.12.2023. | |
3. | 20.12.2023. | |
4. | 26.03.2022. | |
5. | 26.03.2022. | |
6. | 05.11.2021. | |
7. | 20.09.2021. | |
8. | 16.09.2021. | |
9. | 12.07.2021. | |
10. | 25.05.2021. | |
11. | 13.04.2021. | |
12. | 13.04.2021. | |
13. | 23.02.2021. | |
14. | 23.02.2021. | |
15. | 22.01.2021. | |
16. | 03.12.2020. | |
17. | 03.12.2020. | |
18. | 11.11.2020. | |
19. | 07.09.2020. | |
20. | 23.07.2020. | |
21. | 15.06.2020. | |
22. | 30.04.2020. | |
23. | 23.11.2018. | |
24. | 23.11.2018. |
Uni Rent d.o.o.
OIB:
95263983283
Kontakt:
E-mail:
Stranica:
1.
08.05.2025.
2.
20.12.2023.
3.
20.12.2023.
4.
26.03.2022.
5.
26.03.2022.
6.
05.11.2021.
7.
20.09.2021.
8.
16.09.2021.
9.
12.07.2021.
10.
25.05.2021.
11.
13.04.2021.
12.
13.04.2021.
13.
23.02.2021.
14.
23.02.2021.
15.
22.01.2021.
16.
03.12.2020.
17.
03.12.2020.
18.
11.11.2020.
19.
07.09.2020.
20.
23.07.2020.
21.
15.06.2020.
22.
30.04.2020.
23.
23.11.2018.
24.
23.11.2018.