| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 29.11.2023. | |
| 2. | 29.11.2023. | |
| 3. | 07.10.2023. | |
| 4. | 21.10.2022. | |
| 5. | 21.10.2022. | |
| 6. | 28.05.2022. | |
| 7. | 28.05.2022. | |
| 8. | 15.07.2021. | |
| 9. | 15.07.2021. | |
| 10. | 23.10.2019. | |
| 11. | 23.10.2019. | |
| 12. | 29.03.2018. | |
| 13. | 31.10.2017. | |
| 14. | 21.06.2016. | |
| 15. | 21.06.2016. |
1.
29.11.2023.
2.
29.11.2023.
3.
07.10.2023.
4.
21.10.2022.
5.
21.10.2022.
6.
28.05.2022.
7.
28.05.2022.
8.
15.07.2021.
9.
15.07.2021.
10.
23.10.2019.
11.
23.10.2019.
12.
29.03.2018.
13.
31.10.2017.
14.
21.06.2016.
15.
21.06.2016.