MINERAL-SEKULINE d.o.o.
- OIB:09378976276
- Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
- Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana
Valuta: EUR
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 35.400 | 33.600 | - | ||
Poslovni prihodi | 35.400 | 33.600 | - | ||
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 0 | 12.000 | - | ||
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi | 35.400 | 21.600 | - | ||
Financijski prihodi | 0 | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | - | ||
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | - | ||
Ostali prihodi s osnove kamata | 0 | 0 | - | ||
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | 0 | - | ||
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | - | ||
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | - | ||
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | - | ||
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | - | ||
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | - | ||
Ukupni rashodi | 2.200 | 59.500 | - | ||
Poslovni rashodi | 2.200 | 59.500 | - | ||
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | - | ||
Materijalni troškovi | 200 | 2.600 | - | ||
Troškovi sirovina i materijala | 60 | 1.100 | - | ||
Troškovi prodane robe | 0 | 0 | - | ||
Ostali vanjski troškovi | 200 | 1.500 | - | ||
Troškovi osoblja | 0 | 7.100 | - | ||
Neto plaće i nadnice | 0 | 0 | - | ||
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 3.900 | - | ||
Doprinosi na plaće | 0 | 3.300 | - | ||
Amortizacija | 2.000 | 47.200 | - | ||
Ostali troškovi | 0 | 8 | - | ||
Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 | - | ||
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | - | ||
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | - | ||
Druga rezerviranja | 0 | 0 | - | ||
Ostali poslovni rashodi | 0 | 2.700 | - | ||
Financijski rashodi | 9 | 0 | - | ||
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | - | ||
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | - | ||
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 9 | 0 | - | ||
Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 | - | ||
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | - | ||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | - | ||
Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | - | ||
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | - | ||
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | - | ||
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | - | ||
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 33.200 | -26.000 | - | ||
Dobit prije oporezivanja | 33.200 | 0 | - | ||
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 26.000 | - | ||
Porez na dobit | 0 | 0 | - | ||
Dobit ili gubitak razdoblja | 33.200 | -26.000 | - | ||
Dobit razdoblja | 33.200 | 0 | - | ||
Gubitak razdoblja | 0 | 26.000 | - |
Bilancavrh
Naziv | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | - | ||
Dugotrajna imovina | 166.700 | 70.400 | - | ||
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | - | ||
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | - | ||
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0 | 0 | - | ||
Goodwill | 0 | 0 | - | ||
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | - | ||
Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | - | ||
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | - | ||
Materijalna imovina | 166.700 | 70.400 | - | ||
Zemljište | 0 | 0 | - | ||
Građevinski objekti | 0 | 0 | - | ||
Postrojenja i oprema | 159.100 | 65.100 | - | ||
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.200 | 0 | - | ||
Biološka imovina | 0 | 0 | - | ||
Predujmovi za materijalnu imovinu | 5.300 | 5.300 | - | ||
Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | - | ||
Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | - | ||
Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | - | ||
Dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | - | ||
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | - | ||
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | - | ||
Ostala potraživanja | 0 | 0 | - | ||
Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | - | ||
Kratkotrajna imovina | 65.400 | 159.300 | - | ||
Zalihe | 0 | 0 | - | ||
Sirovine i materijal | 0 | 0 | - | ||
Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | - | ||
Gotovi proizvodi | 0 | 0 | - | ||
Trgovačka roba | 0 | 0 | - | ||
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | - | ||
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | - | ||
Biološka imovina | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja | 65.400 | 71.600 | - | ||
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od kupaca | 64.000 | 71.000 | - | ||
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 | - | ||
Potraživanja od države i drugih institucija | 1.400 | 600 | - | ||
Ostala potraživanja | 0 | 0 | - | ||
Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | - | ||
Ostala financijska imovina | 0 | 0 | - | ||
Novac u banci i blagajni | 0 | 87.700 | - | ||
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 63.200 | 35.400 | - | ||
Ukupna aktiva | 295.300 | 265.100 | - | ||
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | - | ||
Kapital i rezerve | 22.000 | -25.100 | - | ||
Temeljni (upisani) kapital | 2.700 | 2.700 | - | ||
Kapitalne rezerve | 0 | 0 | - | ||
Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | - | ||
Zakonske rezerve | 0 | 0 | - | ||
Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | - | ||
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | - | ||
Statutarne rezerve | 0 | 0 | - | ||
Ostale rezerve | 0 | 0 | - | ||
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | - | ||
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | - | ||
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | - | ||
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | - | ||
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | - | ||
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -13.900 | -1.800 | - | ||
Zadržana dobit | 0 | 0 | - | ||
Preneseni gubitak | 13.900 | 1.800 | - | ||
Dobit ili gubitak poslovne godine | 33.200 | -26.000 | - | ||
Dobit poslovne godine | 33.200 | 0 | - | ||
Gubitak poslovne godine | 0 | 26.000 | - | ||
Manjinski interes | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | - | ||
Druga rezerviranja | 0 | 0 | - | ||
Dugoročne obveze | 103.100 | 190.800 | - | ||
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 103.100 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 87.700 | - | ||
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 103.100 | - | ||
Obveze za predujmove | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | - | ||
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | - | ||
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | - | ||
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | - | ||
Kratkoročne obveze | 170.200 | 99.400 | - | ||
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | - | ||
Obveze za predujmove | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema dobavljačima | 95.900 | 67.700 | - | ||
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | - | ||
Obveze prema zaposlenicima | 12.500 | 12.500 | - | ||
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 57.000 | 19.200 | - | ||
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | - | ||
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | - | ||
Ostale kratkoročne obveze | 4.800 | 0 | - | ||
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 0 | 0 | - | ||
Ukupno - pasiva | 295.300 | 265.100 | - | ||
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.38 | 1.60 | ||
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0.38 | 1.60 | ||
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.00 | 0.88 | ||
Koeficijent financijske stabilnosti | 1.33 | 0.43 |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 1.18 | 1.26 | ||
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.09 | -0.11 | ||
Koeficijent financiranja | 12.44 | - | ||
Stupanj pokrića I | 0.13 | -0.36 | ||
Stupanj pokrića II | 0.75 | 2.35 |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 0.15 | 0.15 | ||
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 0.21 | 0.48 | ||
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 0.54 | 0.21 | ||
Koeficijent obrta potraživanja | 0.54 | 0.47 |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 16.11 | 0.56 | ||
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 16.17 | 0.56 | ||
Ekonomičnost financiranja | 0.00 | - |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 93.79 % | -77.38 % | ||
Bruto marža profita | 93.79 % | -77.38 % | ||
Neto rentabilnost imovine | 14.31 % | -11.31 % | ||
Bruto rentabilnost imovine | 14.31 % | -11.31 % | ||
Rentabilnost vlastitog kapitala | 151.11 % | - |