Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9024920081100044763 | Imex banka d.d. | 22.03.2018 | - |
| 2. | HR5024880011100132798 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 10.11.2016 | - |
| 3. | HR2423400091110797528 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.06.2016 | - |
| 4. | HR8824080021100046644 | Partner banka d.d. | 19.05.2016 | - |
| 5. | HR5724020061100782356 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2016 | - |
| 6. | HR3825030071100083413 | Sberbank d.d. | 25.11.2013 | - |
| 7. | HR6324810001125001093 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 11.03.2009 | - |
| 8. | HR3723300031100360732 | Splitska banka d.d. | 03.05.2006 | - |
| 9. | HR5224070001100630375 | OTP banka | 25.09.2018 | - |
| 10. | HR6223900011101467511 | Hrvatska poštanska banka | 27.06.2024 | - |
| 11. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 11.06.2014 |
| 12. |
|
Addiko Bank d.d. | 05.07.2010 | 12.10.2016 |
| 13. |
|
Partner banka d.d. | 19.05.2016 | 19.05.2016 |
| 14. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 17.03.2008 | 26.07.2012 |
| 15. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 29.01.2004 | 30.06.2014 |