Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7523300031400040093 | Splitska banka | 04.04.2003 | - |
| 2. | HR8541240031199000291 | KentBank d.d. | 26.04.2016 | - |
| 3. | HR6523400091410303593 | Privredna banka | 19.11.2007 | - |
| 4. | HR6223400091410298603 | Privredna banka | 12.10.2007 | - |
| 5. | HR2923400091110298179 | Privredna banka | 10.10.2007 | - |
| 6. | HR9124810001400105296 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 10.02.2006 | - |
| 7. | HR6324810001400105315 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 10.02.2006 | - |
| 8. | HR5724810001400105229 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 09.02.2006 | - |
| 9. | HR3524810001400105237 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 09.02.2006 | - |
| 10. | HR1324810001400105245 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 09.02.2006 | - |
| 11. | HR5324810001400105204 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 07.02.2006 | - |
| 12. | HR8524810001100105162 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 06.02.2006 | - |
| 13. | HR7924020061400004941 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.09.2005 | - |
| 14. | HR3024020061400004659 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 02.07.2004 | - |
| 15. | HR5323300031400047861 | Splitska banka | 04.04.2003 | - |
| 16. | HR8323400091410304336 | Privredna banka | 23.11.2007 | - |
| 17. | HR1523300031400033801 | Splitska banka | 04.04.2003 | - |
| 18. | HR0224020061100067777 | Erste & Steiermärkische Bank | 15.03.2002 | - |
| 19. | HR7424020061400000375 | Erste & Steiermärkische Bank | 21.03.2002 | - |
| 20. | HR5224020061400000383 | Erste & Steiermärkische Bank | 20.03.2002 | - |
| 21. | HR9224020061400000439 | Erste & Steiermärkische Bank | 20.03.2002 | - |
| 22. | HR1224020061400004110 | Erste & Steiermärkische Bank | 31.07.2002 | - |
| 23. | HR2524070001400002155 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 24. | HR6924070001400002139 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 25. | HR0324070001400002163 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 26. | HR4324070001400002122 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 27. | HR4724070001400002147 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 28. | HR8824070001100053547 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 29. | HR2824810001511000613 | Agram banka | 14.01.2021 | - |
| 30. | HR1324810001511000689 | Agram banka | 28.10.2021 | - |
| 31. | HR5723400091410306065 | Privredna banka | 04.12.2007 | - |
| 32. | HR2524080021100045741 | Partner banka d.d. | 01.02.2016 | - |
| 33. | HR5424810001511000242 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 21.10.2013 | - |
| 34. | HR2124850031100280222 | Croatia banka d.d. | 03.01.2013 | - |
| 35. | HR3167170021100000980 | Tesla štedna banka d.d. | 01.12.2011 | - |
| 36. | HR9223600001400491407 | Zagrebačka banka | 21.01.2011 | - |
| 37. | HR7323400091410458455 | Privredna banka | 04.01.2011 | - |
| 38. | HR7523300031451324575 | Splitska banka | 04.01.2011 | - |
| 39. | HR7024810001429000034 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 27.12.2010 | - |
| 40. | HR6623400091410413767 | Privredna banka | 31.12.2009 | - |
| 41. | HR0623600001400489560 | Zagrebačka banka | 31.12.2009 | - |
| 42. | HR7524810001411000042 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 25.11.2009 | - |
| 43. | HR2023600001400489211 | Zagrebačka banka | 11.11.2009 | - |
| 44. | HR2123600001400489096 | Zagrebačka banka | 05.11.2009 | - |
| 45. | HR8923400091410305683 | Privredna banka | 30.11.2007 | - |
| 46. | HR7523400091410306032 | Privredna banka | 05.12.2007 | - |
| 47. | HR9724810001411000034 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 21.11.2008 | - |
| 48. | HR3123400091410363666 | Privredna banka | 16.12.2008 | - |
| 49. | HR4623600001400489131 | Zagrebačka banka | 06.11.2009 | - |
| 50. | HR4323600001400489088 | Zagrebačka banka | 05.11.2009 | - |
| 51. | HR6823600001102108296 | Zagrebačka banka | 05.11.2009 | - |
| 52. | HR2723600001400489182 | Zagrebačka banka | 06.11.2009 | - |
| 53. | HR4923600001400489174 | Zagrebačka banka | 06.11.2009 | - |
| 54. | HR7123600001400489166 | Zagrebačka banka | 06.11.2009 | - |
| 55. |
|
Croatia banka d.d. | 11.05.2004 | 07.02.2008 |
| 56. |
|
Privredna banka | 09.02.2011 | 10.06.2015 |
| 57. |
|
VENETO BANKA D.D. | 07.10.2008 | 14.01.2011 |
| 58. |
|
Credo banka d.d. | 05.06.2003 | 15.01.2012 |
| 59. |
|
Credo banka d.d. | 06.06.2003 | 15.01.2012 |
| 60. |
|
Zagrebačka banka | 07.02.2011 | 16.06.2015 |
| 61. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 28.06.2011 | 17.10.2016 |
| 62. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 27.12.2010 | 18.06.2015 |
| 63. |
|
Splitska banka | 02.02.2011 | 28.10.2015 |