Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR5541330061100009139 | Banka Kovanica d.d. | 21.06.2007 | - |
| 2. | HR8941330061510000755 | Banka Kovanica | 12.09.2024 | - |
| 3. | HR7823860021119038299 | Podravska banka | 22.07.2021 | - |
| 4. | HR7724070001100079062 | OTP banka Hrvatska d.d. | 12.03.2002 | - |
| 5. | HR2523600001101585949 | Zagrebačka banka d.d. | 08.05.2002 | - |
| 6. | HR0624810001100103868 | Agram banka d.d | 11.06.2004 | - |
| 7. | HR7924020061100423933 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 30.12.2004 | - |
| 8. | HR3024850031100261048 | Croatia banka d.d. | 05.03.2007 | - |
| 9. | HR4424810001310000029 | Agram banka d.d | 15.03.2007 | - |
| 10. | HR6625030071111000065 | Sberbank d.d. | 27.06.2016 | - |
| 11. | HR5324810001511000066 | Agram banka d.d | 19.05.2009 | - |
| 12. | HR5823600001500264570 | Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | - |
| 13. | HR7641240031129000985 | KentBank d.d. | 27.07.2015 | - |
| 14. | HR5024810001511000314 | Agram banka d.d | 29.12.2015 | - |
| 15. | HR0823400091110766776 | Privredna banka Zagreb d.d. | 28.01.2016 | - |
| 16. | HR4523900011100947703 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 04.03.2016 | - |
| 17. |
|
Splitska banka d.d. | 17.05.2004 | 03.12.2018 |
| 18. |
|
CENTAR BANKA D.D | 30.12.2010 | 15.10.2013 |
| 19. |
|
Partner banka d.d. | 27.09.2007 | 16.09.2011 |
| 20. |
|
Tesla štedna banka d.d. | 14.05.2010 | 20.09.2011 |