Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3323600001102778323 | Zagrebačka banka d.d. | 25.04.2019. | - |
| 2. | HR8125000091101431371 | Addiko Bank d.d. | 08.06.2015. | - |
| 3. | HR6524840081105904521 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.09.2011. | - |
| 4. | HR7024020061100584533 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 29.10.2010. | - |
| 5. | HR4023900011100323501 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 21.04.2005. | - |
| 6. | HR4023400091111284665 | Privredna banka Zagreb | 18.06.2024. | - |
| 7. |
|
Splitska banka d.d. | 18.09.2008. | 03.12.2018. |
| 8. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018. | 05.03.2019. |
| 9. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013. | 06.12.2013. |
| 10. |
|
Nova hrvatska banka d.d. | 30.11.2017. | 09.04.2021. |
| 11. |
|
KentBank d.d. | 04.12.2012. | 14.12.2017. |
| 12. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 03.04.2013. | 19.04.2018. |
| 13. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 07.12.2013. | 22.04.2021. |