Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR6141240031121000307 | KentBank d.d. | 22.12.2016 | - |
| 2. | HR2524840081135240563 | Raiffeisenbank Austria | 27.12.2021 | - |
| 3. | HR5823600001101212099 | Zagrebačka banka d.d. | 07.02.2002 | - |
| 4. | HR7925000091102145133 | Addiko Bank d.d. | 21.12.2004 | - |
| 5. | HR3024840081105698250 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 17.02.2011 | - |
| 6. | HR3523400091110495563 | Privredna banka Zagreb d.d. | 21.10.2011 | - |
| 7. | HR1023900011100689246 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 03.04.2013 | - |
| 8. | HR0223860021115000587 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 07.12.2013 | - |
| 9. | HR8624020061100705301 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 01.07.2014 | - |
| 10. | HR1024880011100131481 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 22.12.2015 | - |
| 11. | HR4323600001501989791 | Zagrebačka banka d.d. | 20.12.2016 | - |
| 12. | HR5024070001100494902 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 13. |
|
Splitska banka d.d. | 17.04.2013 | 03.12.2018 |
| 14. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 21.04.2011 | 12.06.2013 |
| 15. |
|
Sberbank d.d. | 28.05.2008 | 26.09.2019 |
| 16. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 02.01.2011 | 28.03.2011 |
| 17. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 28.03.2011 |
| 18. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 22.07.2009 | 28.09.2011 |
| 19. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 21.12.2005 | 28.09.2011 |