Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7423900011500232064 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 02.06.2022 | - |
| 2. | HR8724840081135498146 | Raiffeisenbank Austria | - | - |
| 3. | HR6523600001300206600 | Zagrebačka banka | 23.09.2025 | - |
| 4. | HR3323600001103225202 | Zagrebačka banka | 23.09.2025 | - |
| 5. | HR6423600001300206618 | Zagrebačka banka | 23.09.2025 | - |
| 6. | HR8023900011300184491 | Hrvatska poštanska banka | 12.02.2025 | - |
| 7. | HR1323400091111304842 | Privredna banka Zagreb | 22.11.2024 | - |
| 8. | HR8424020061300025981 | Erste & Steiermärkische Bank | 24.10.2024 | - |
| 9. | HR6624020061101231013 | Erste & Steiermärkische Bank | 19.06.2024 | - |
| 10. | HR9724020061300025262 | Erste & Steiermärkische Bank | 19.06.2024 | - |
| 11. | HR4724080021300003667 | Partner banka d.d. | 19.12.2017 | - |
| 12. | HR1523400091310912764 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.01.2018 | - |
| 13. | HR1323400091110912671 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.01.2018 | - |
| 14. | HR0423400091511042295 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.11.2019 | - |
| 15. | HR2223400091511092120 | Privredna banka Zagreb d.d. | 22.09.2020 | - |
| 16. | HR2023900011500199668 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 07.01.2021 | - |
| 17. | HR0223900011101206109 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 07.01.2021 | - |
| 18. | HR9123900011500225065 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.02.2022 | - |
| 19. | HR5223400091511175097 | Privredna banka Zagreb d.d. | 22.02.2022 | - |
| 20. | HR9423900011500258864 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 05.10.2023 | - |
| 21. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 24.01.2018 | 02.05.2019 |
| 22. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 04.04.2017 | 16.03.2021 |
| 23. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 15.09.2020 | 16.03.2021 |
| 24. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 17.02.2017 | 26.04.2021 |
| 25. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 07.11.2016 | 26.06.2018 |
| 26. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 11.06.2015 | 27.05.2021 |