| Naziv: |
AJP Audit d.o.o. AJP AUDIT d.o.o. za reviziju |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 4718208 |
MBS: 81093247 |
Temeljni kapital: 2.640 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 2 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +57%
32.800 €
Kapital i rezerve +53%
9.300 €
Kratkotrajna imovina +57%
32.800 €
Dugorocne obveze -70%
1.400 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
18.04.2017.
Glavna djelatnost:
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Osobe:
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Zagreb - direktor |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - Vlasnik od 13.11.2019 do 10.12.2019 |
|
|
Zagreb - član j.d.o.o. od 18.04.2017 do 13.11.2019 |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 25.000 | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 84.000 | ||
| Ukupni rashodi | 24.000 | 32.000 | 39.000 | 40.000 | 81.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | ||
| Neto dobit marža | 3,95% | 4,40% | 0,05% | 0,48% | 3,85% | ||
| EBITDA | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | ||
| EBITDA marža | 21,14% | 16,05% | 6,86% | 0,92% | 4,36% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | ||
| Ukupne obveze | 11.000 | 9.000 | 16.000 | 15.000 | 23.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | ||
| Kratkotrajna imovina | 8.000 | 11.000 | 20.000 | 21.000 | 33.000 |
Predmet poslovanja:
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
računovodstveni poslovi
revizorske usluge