Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1424880011100117635 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 26.03.2009 | - |
| 2. | HR1123400091111307206 | Privredna banka Zagreb | 10.12.2024 | - |
| 3. | HR4641240031199002060 | Kentbank | 13.12.2019 | - |
| 4. | HR9524020061500080329 | Erste & Steiermärkische Bank | 06.05.2020 | - |
| 5. | HR5624840081100665034 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 14.03.2002 | - |
| 6. | HR2324020061100037717 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 20.03.2002 | - |
| 7. | HR9523600001101645896 | Zagrebačka banka d.d. | 12.03.2003 | - |
| 8. | HR4925030071100032096 | Sberbank d.d. | 15.10.2004 | - |
| 9. | HR8424070001100660063 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 10. | HR3123400091110516975 | Privredna banka Zagreb d.d. | 14.03.2012 | - |
| 11. | HR7123900011100926671 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 26.10.2015 | - |
| 12. |
|
Splitska banka d.d. | 11.04.2011 | 03.12.2018 |
| 13. |
|
Addiko Bank d.d. | 08.04.2009 | 11.03.2011 |
| 14. |
|
VENETO BANKA D.D. | 15.09.2016 | 14.02.2018 |
| 15. |
|
Addiko Bank d.d. | 15.03.2002 | 15.03.2018 |
| 16. |
|
Agram banka d.d | 21.10.2014 | 19.03.2018 |
| 17. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 13.03.2015 | 24.12.2025 |