Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR6525000091101450089 | Addiko Bank d.d. | 14.09.2016 | - |
| 2. | HR7625030071100076424 | Sberbank d.d. | 21.01.2013 | - |
| 3. | HR7423400091110356539 | Privredna banka Zagreb d.d. | 10.11.2008 | - |
| 4. | HR9223600001101842569 | Zagrebačka banka d.d. | 13.06.2005 | - |
| 5. | HR5024840081500117544 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 15.05.2003 | - |
| 6. | HR4624020061100280870 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 21.01.2003 | - |
| 7. | HR2624840081101427897 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 08.11.2002 | - |
| 8. | HR3624070001100198043 | OTP banka | 19.10.2020 | - |
| 9. | HR4823900011198028838 | Hrvatska poštanska banka | 21.01.2013 | - |
| 10. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 04.06.2012 | 05.07.2012 |