| Naziv: |
Auto - Kuća Kovačić d.o.o. AUTO - KUĆA KOVAČIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 254304 |
MBS: 60004059 |
Temeljni kapital: 5.320 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 49 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -5%
6.504.500 €
Kapital i rezerve +22%
2.947.300 €
Kratkotrajna imovina +14%
6.207.500 €
Dugorocne obveze -69%
309.900 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Splitu
Osobe:
|
Split - član uprave |
|
|
Split - Vlasnik |
Bivši članovi društva:
|
Split - član uprave od 03.03.2005 do 23.12.2024 |
|
|
Split - Vlasnik od 25.10.2010 do 23.12.2024 |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 9.527.000 | 15.033.000 | 21.216.000 | 29.128.000 | 29.092.000 | ||
| Ukupni rashodi | 9.316.000 | 14.768.000 | 20.475.000 | 27.858.000 | 28.453.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 190.000 | 220.000 | 601.000 | 1.038.000 | 527.000 | ||
| Neto dobit marža | 2,00% | 1,46% | 2,83% | 3,56% | 1,81% | ||
| EBITDA | 697.000 | 681.000 | 1.125.000 | 1.793.000 | 1.080.000 | ||
| EBITDA marža | 7,31% | 4,53% | 5,30% | 6,16% | 3,71% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 567.000 | 787.000 | 1.387.000 | 2.425.000 | 2.947.000 | ||
| Ukupne obveze | 3.594.000 | 3.095.000 | 3.542.000 | 4.324.000 | 3.557.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 1.457.000 | 1.405.000 | 1.375.000 | 1.158.000 | 117.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 2.791.000 | 2.667.000 | 3.511.000 | 5.423.000 | 6.208.000 |
Predmet poslovanja:
Isključena je trgovina lijekovima, oružjem, streljivom, eksplozivima i otrovima
djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija