| Naziv: |
BD Projekt j.d.o.o. BD PROJEKT jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za građenje |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 5017068 |
MBS: 10108561 |
Temeljni kapital: 10 HRK |
Pravni oblik: jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 3 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +6%
33.300 €
Kapital i rezerve +8%
28.900 €
Kratkotrajna imovina -53%
10.200 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Bjelovaru
Datum registracije:
30.11.2018.
Glavna djelatnost:
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Kaštelir-Labinci-Castellier-Santa Domenica - Vlasnik |
|
|
Kaštelir-Labinci-Castellier-Santa Domenica - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 74.000 | 62.000 | 82.000 | 86.000 | 81.000 | ||
| Ukupni rashodi | 65.000 | 57.000 | 81.000 | 84.000 | 79.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
stručni poslovi prostornog uređenja
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe