| Naziv: |
Beatus d.o.o. BEATUS d.o.o. za turizam |
||
| Status: | Aktivna | ||
|
MB: 1015222 |
MBS: 60115526 |
Temeljni kapital: 2.495 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zadru
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Primošten - Direktor |
|
|
Primošten - Osnivač i vlasnik |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Turistička djelatnost
Često postavljena pitanja
Tko su odgovorne osobe u tvrtki Beatus d.o.o.?
Nenad Marinov.
Koji su ukupni prihodi tvrtke Beatus d.o.o.?
Posljednji javno dostupni prihod u 2020. godini iznosi 0 €.
Koja je adresa tvrtke Beatus d.o.o.?
Sjedište tvrtke je na adresi Trn 16, Primošten.
Koliko ima zaposlenih kompanija Beatus d.o.o.?
Podaci o broju zaposlenih nisu dostupni.
Koji je datum osnivanja tvrtke Beatus d.o.o.?
Datum osnivanja tvrtke nije dostupan.