Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9424070001100432418 | OTP banka Hrvatska d.d. | 31.07.2015 | - |
| 2. | HR1824840081103307804 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 30.11.2005 | - |
| 3. | HR0223900011100312157 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 12.09.2003 | - |
| 4. | HR1723400091110098866 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.12.2002 | - |
| 5. | HR3124840081135302826 | Raiffeisenbank Austria | 21.12.2022 | - |
| 6. | HR0423900011500286868 | Hrvatska poštanska banka | 07.10.2024 | - |
| 7. | HR3123900011500293269 | Hrvatska poštanska banka | 19.12.2024 | - |
| 8. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 30.03.2005 | 09.12.2025 |
| 9. |
|
J&T BANKA D.D | 17.04.2008 | 21.03.2018 |
| 10. |
|
Addiko Bank d.d. | 05.09.2011 | 22.03.2018 |
| 11. |
|
Splitska banka d.d. | 22.09.2010 | 22.04.2011 |
| 12. |
|
Addiko Bank d.d. | 20.02.2006 | 26.07.2011 |