| Naziv: |
Bookovac d.o.o. BOOKOVAC d.o.o. za novinsko nakladničku djelatnost |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 179841 |
MBS: 80200475 |
Temeljni kapital: 25.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 3 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -21%
5.000 €
Kapital i rezerve
-55.600 €
Kratkotrajna imovina -29%
3.800 €
Dugorocne obveze
100 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
16.11.1992.
Godina osnivanja:
1998
Glavna djelatnost:
Izdavanje knjiga
Osobe:
|
Zagreb - član uprave |
|
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Zagreb - Vlasnik |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - član uprave od 09.02.1998 do 02.09.2021 |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 56.000 | 54.000 | 61.000 | 72.000 | 124.000 | ||
| Ukupni rashodi | 66.000 | 65.000 | 87.000 | 95.000 | 111.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | -10.000 | -11.000 | -25.000 | -24.000 | 13.000 | ||
| Neto dobit marža | -18,32% | -19,95% | -41,24% | -32,71% | 10,45% | ||
| EBITDA | -8.000 | -9.000 | -24.000 | -22.000 | 14.000 | ||
| EBITDA marža | -14,63% | -15,83% | -38,26% | -30,93% | 10,96% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | -9.000 | -20.000 | -45.000 | -69.000 | -56.000 | ||
| Ukupne obveze | 18.000 | 26.000 | 49.000 | 75.000 | 61.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 |
Predmet poslovanja:
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
pripremanje i usluživanje pićem i napitcima