Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1723860021119007581 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 13.04.2015 | - |
| 2. | HR4324850031100290496 | Croatia banka d.d. | 26.11.2014 | - |
| 3. | HR3624070001100413577 | OTP banka Hrvatska d.d. | 31.10.2014 | - |
| 4. | HR6423900011100841243 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 10.03.2014 | - |
| 5. | HR3724880011100120131 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 04.09.2012 | - |
| 6. | HR3423600001102079420 | Zagrebačka banka | 28.04.2009 | - |
| 7. | HR8324840081103493941 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 10.03.2006 | - |
| 8. | HR3025030071100032535 | Sberbank d.d. | 03.11.2004 | - |
| 9. | HR6523300031100206095 | Splitska banka | 01.07.2003 | - |
| 10. | HR7625000091101053064 | Addiko Bank d.d. | 27.05.2002 | - |
| 11. | HR6823400091100177855 | Privredna banka | 22.03.2002 | - |
| 12. | HR7224020061100064189 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 18.03.2002 | - |
| 13. | HR1323900011101324542 | Hrvatska poštanska banka | 22.03.2022 | - |
| 14. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 01.12.2011 | 01.12.2014 |