Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR5623400091111037900 | Privredna banka Zagreb d.d. | 14.10.2019. | - |
| 2. | HR6824070001100049639 | OTP banka Hrvatska d.d. | 27.08.2018. | - |
| 3. | HR7124840081107555935 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 14.01.2016. | - |
| 4. | HR2424020061100044101 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 13.03.2002. | - |
| 5. | HR5923600001101375526 | Zagrebačka banka d.d. | 12.03.2002. | - |
| 6. |
|
Splitska banka d.d. | 23.12.2008. | 03.12.2018. |
| 7. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 01.08.2013. | 08.02.2016. |
| 8. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 25.01.2012. | 08.02.2016. |
| 9. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011. | 08.03.2011. |
| 10. |
|
Istarska kreditna banka Umag d.d. | 16.03.2002. | 13.12.2018. |