Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0223400091510696914 | Privredna banka | 08.01.2015 | - |
| 2. | HR3623400091110473526 | Privredna banka | 03.05.2011 | - |
| 3. | HR4324840081105296242 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 18.01.2010 | - |
| 4. | HR2124020061100536333 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 10.10.2008 | - |
| 5. | HR7024880011100112844 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 10.12.2003 | - |
| 6. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 11.08.2010 | 02.06.2016 |