| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 24.09.2025. | |
| 2. | 24.09.2025. | |
| 3. | 04.03.2025. | |
| 4. | 18.02.2025. | |
| 5. | 18.02.2025. | |
| 6. | 27.11.2024. | |
| 7. | 27.11.2024. | |
| 8. | 09.10.2024. | |
| 9. | 09.10.2024. | |
| 10. | 11.05.2024. | |
| 11. | 11.05.2024. | |
| 12. | 20.12.2023. | |
| 13. | 20.12.2023. | |
| 14. | 21.11.2023. | |
| 15. | 21.11.2023. | |
| 16. | 18.11.2023. | |
| 17. | 18.11.2023. | |
| 18. | 13.07.2023. | |
| 19. | 02.09.2022. | |
| 20. | 02.09.2022. | |
| 21. | 10.12.2020. | |
| 22. | 10.12.2020. | |
| 23. | 24.01.2020. | |
| 24. | 16.02.2018. | |
| 25. | 16.02.2018. | |
| 26. | 05.08.2017. |
1.
24.09.2025.
2.
24.09.2025.
3.
04.03.2025.
4.
18.02.2025.
5.
18.02.2025.
6.
27.11.2024.
7.
27.11.2024.
8.
09.10.2024.
9.
09.10.2024.
10.
11.05.2024.
11.
11.05.2024.
12.
20.12.2023.
13.
20.12.2023.
14.
21.11.2023.
15.
21.11.2023.
16.
18.11.2023.
17.
18.11.2023.
18.
13.07.2023.
19.
02.09.2022.
20.
02.09.2022.
21.
10.12.2020.
22.
10.12.2020.
23.
24.01.2020.
24.
16.02.2018.
25.
16.02.2018.
26.
05.08.2017.