Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR6624840081500186320 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 04.02.2013 | - |
| 2. | HR6023400091111286827 | Privredna banka Zagreb | 19.06.2024 | - |
| 3. | HR5623900011198029470 | Hrvatska poštanska banka | 21.08.2013 | - |
| 4. | HR5224840081502022200 | Raiffeisenbank Austria | 24.11.2020 | - |
| 5. | HR5724020061500061031 | Erste & Steiermärkische Bank | 25.01.2018 | - |
| 6. | HR2124840081103721455 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 20.07.2006 | - |
| 7. | HR3825000091101282474 | Addiko Bank d.d. | 15.09.2008 | - |
| 8. | HR0424020061100534990 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 23.09.2008 | - |
| 9. | HR8824020061500016047 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.02.2009 | - |
| 10. | HR8324020061500016428 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 02.04.2009 | - |
| 11. | HR8724020061500020818 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.04.2010 | - |
| 12. | HR3024020061500021941 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.11.2010 | - |
| 13. | HR0924020061500022901 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 11.04.2011 | - |
| 14. | HR7124020061500025277 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2012 | - |
| 15. | HR3324020061500043809 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 29.04.2016 | - |
| 16. | HR2124840081500186354 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 11.02.2013 | - |
| 17. | HR3923860021119001074 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.02.2014 | - |
| 18. | HR1124020061500043817 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 29.04.2016 | - |
| 19. | HR8624020061500043825 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 29.04.2016 | - |
| 20. | HR0524000081110286799 | Karlovačka banka | 30.12.2015 | - |
| 21. | HR7124920081100030943 | Imex banka d.d. | 25.08.2015 | - |
| 22. | HR6441240031129000813 | KentBank d.d. | 13.05.2015 | - |
| 23. | HR2024020061500036283 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 23.02.2015 | - |
| 24. | HR7224080021100042858 | Partner banka d.d. | 10.11.2014 | - |
| 25. | HR9624020061500035012 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.11.2014 | - |
| 26. | HR8524890041131209254 | J&T BANKA D.D | 10.02.2014 | - |
| 27. | HR9624840081500186362 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 15.02.2013 | - |
| 28. | HR1023600001102390931 | Zagrebačka banka | 27.12.2013 | - |
| 29. | HR9523300031152956095 | Splitska banka | 02.10.2013 | - |
| 30. | HR2625030071100080719 | Sberbank d.d. | 21.08.2013 | - |
| 31. | HR0924810001111003898 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 21.02.2013 | - |
| 32. |
|
Croatia banka d.d. | 12.10.2010 | 06.04.2016 |
| 33. |
|
Croatia banka d.d. | 02.07.2010 | 08.04.2016 |
| 34. |
|
Croatia banka d.d. | 11.10.2010 | 08.04.2016 |
| 35. |
|
Croatia banka d.d. | 20.02.2012 | 08.04.2016 |
| 36. |
|
Privredna banka | 25.07.2013 | 25.02.2016 |