Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR5723400091110654829 | Privredna banka Zagreb d.d. | 30.04.2014 | - |
| 2. | HR8324000081110291312 | Karlovačka banka d.d. | 29.02.2016 | - |
| 3. | HR5724020061500034841 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 17.10.2014 | - |
| 4. | HR0824020061500034850 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 17.10.2014 | - |
| 5. | HR8324020061500034567 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.09.2014 | - |
| 6. | HR7524020061500034420 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 19.08.2014 | - |
| 7. | HR5624020061500034374 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 12.08.2014 | - |
| 8. | HR7524020061500034323 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.08.2014 | - |
| 9. | HR0424020061500034340 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.08.2014 | - |
| 10. | HR1523600001102427992 | Zagrebačka banka d.d. | 08.07.2014 | - |
| 11. | HR4023400091510910018 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.01.2018 | - |
| 12. | HR2024020061500033373 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 25.04.2014 | - |
| 13. | HR4624020061500033293 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 18.04.2014 | - |
| 14. | HR2924020061500033308 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 18.04.2014 | - |
| 15. | HR5224840081105712210 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 02.03.2011 | - |
| 16. | HR6724020061100050796 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 12.03.2002 | - |
| 17. | HR1924020061500071512 | Erste & Steiermärkische Bank | 04.06.2019 | - |
| 18. | HR1923900011101318808 | Hrvatska poštanska banka | 17.02.2022 | - |
| 19. | HR8924020061500156582 | Erste & Steiermärkische Bank | 07.05.2025 | - |
| 20. | HR2923600001502019046 | Zagrebačka banka d.d. | 06.02.2017 | - |
| 21. | HR5324810001111007665 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 23.04.2018 | - |
| 22. | HR7623400091510896275 | Privredna banka Zagreb d.d. | 27.10.2017 | - |
| 23. | HR4223400091510896402 | Privredna banka Zagreb d.d. | 27.10.2017 | - |
| 24. | HR9023400091510896314 | Privredna banka Zagreb d.d. | 27.10.2017 | - |
| 25. | HR9523400091510894575 | Privredna banka Zagreb d.d. | 19.10.2017 | - |
| 26. | HR5723400091510881097 | Privredna banka Zagreb d.d. | 10.08.2017 | - |
| 27. | HR3324020061500056128 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.06.2017 | - |
| 28. | HR9323600001502018864 | Zagrebačka banka d.d. | 06.02.2017 | - |
| 29. | HR2723600001502000458 | Zagrebačka banka d.d. | 30.12.2016 | - |
| 30. | HR3724020061500046938 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.12.2016 | - |
| 31. | HR2224070001100454375 | OTP banka Hrvatska d.d. | 30.11.2016 | - |
| 32. | HR2824020061500046227 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 17.11.2016 | - |
| 33. | HR5724020061500045996 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.10.2016 | - |
| 34. | HR4624020061500046000 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.10.2016 | - |
| 35. | HR0823300031171562261 | Splitska banka d.d. | 26.10.2016 | - |
| 36. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 17.11.2016 | 18.11.2016 |
| 37. |
|
KentBank d.d. | 16.09.2016 | 19.01.2018 |
| 38. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 09.05.2017 | 29.05.2017 |
| 39. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.08.2014 | 29.11.2017 |