Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2525000091101344788 | Addiko Bank d.d. | 18.03.2011 | - |
| 2. | HR0623900011101319430 | Hrvatska poštanska banka | 23.02.2022 | - |
| 3. | HR1924020061500088681 | Erste & Steiermärkische Bank | 27.10.2020 | - |
| 4. | HR6324070001100659762 | OTP banka | 25.09.2018 | - |
| 5. | HR6224020061500072290 | Erste & Steiermärkische Bank | 05.07.2019 | - |
| 6. | HR8624020061500072440 | Erste & Steiermärkische Bank | 09.07.2019 | - |
| 7. | HR6523400091510961851 | Privredna banka Zagreb | 06.09.2018 | - |
| 8. | HR6623400091510904312 | Privredna banka Zagreb | 07.12.2017 | - |
| 9. | HR7224020061500053777 | Erste & Steiermärkische Bank | 02.05.2017 | - |
| 10. | HR8524020061500055192 | Erste & Steiermärkische Bank | 12.05.2017 | - |
| 11. | HR6824020061500053752 | Erste & Steiermärkische Bank | 02.05.2017 | - |
| 12. | HR6224020061500046294 | Erste & Steiermärkische Bank | 22.11.2016 | - |
| 13. | HR6324020061100084818 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 22.03.2002 | - |
| 14. | HR3223400091110461861 | Privredna banka | 01.02.2011 | - |
| 15. | HR2124920081100031261 | Imex banka d.d. | 16.09.2016 | - |
| 16. | HR2423600001102197940 | Zagrebačka banka | 04.04.2011 | - |
| 17. | HR7124840081105875507 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 28.07.2011 | - |
| 18. | HR2025030071100071515 | Sberbank d.d. | 20.03.2012 | - |
| 19. | HR3724020061500027053 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.02.2013 | - |
| 20. | HR5924020061500027045 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.02.2013 | - |
| 21. | HR8124020061500027037 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.02.2013 | - |
| 22. | HR0624020061500027029 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.02.2013 | - |
| 23. | HR7724020061500027012 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.02.2013 | - |
| 24. | HR2424020061500029421 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.06.2013 | - |
| 25. | HR8124020061500029753 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 19.07.2013 | - |
| 26. | HR4623300031153046217 | Splitska banka | 03.12.2013 | - |
| 27. | HR8024810001111005045 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 30.06.2014 | - |
| 28. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 06.02.2008 | 16.02.2011 |
| 29. |
|
Karlovačka banka | 01.08.2014 | 22.01.2016 |