Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3324070001100112543 | OTP banka | 22.01.2002 | - |
| 2. | HR7223600001300089589 | Zagrebačka banka d.d. | 11.09.2014 | - |
| 3. | HR6123600001501542976 | Zagrebačka banka d.d. | 11.09.2014 | - |
| 4. | HR4623600001300089572 | Zagrebačka banka d.d. | 11.09.2014 | - |
| 5. | HR4723400091510268625 | Privredna banka Zagreb d.d. | 30.03.2007 | - |
| 6. | HR7323400091310268319 | Privredna banka Zagreb d.d. | 29.03.2007 | - |
| 7. | HR4123400091510208108 | Privredna banka Zagreb d.d. | 11.02.2006 | - |
| 8. | HR9423400091100555008 | Privredna banka Zagreb | 06.03.2002 | - |
| 9. | HR6523900011100010032 | Hrvatska poštanska banka | 19.02.2002 | - |
| 10. | HR9324850031100223151 | Croatia banka | 14.03.2002 | - |
| 11. | HR2123600001101438775 | Zagrebačka banka | 15.03.2002 | - |
| 12. | HR5724840081310011192 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.12.2021 | - |
| 13. | HR5125000091102046697 | Addiko Bank | 19.03.2002 | - |
| 14. | HR4223400091319995552 | Privredna banka Zagreb | 09.06.2003 | - |
| 15. | HR9123400091400555110 | Privredna banka Zagreb | 20.03.2002 | - |
| 16. | HR1123400091313334441 | Privredna banka Zagreb | 30.06.2003 | - |
| 17. | HR6823400091410555448 | Privredna banka Zagreb | 14.03.2002 | - |
| 18. | HR8224020061400248939 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.02.2002 | - |
| 19. | HR0724840081310013741 | Raiffeisenbank Austria | 16.05.2023 | - |
| 20. | HR2924840081310013733 | Raiffeisenbank Austria | 16.05.2023 | - |
| 21. | HR4523900011500255866 | Hrvatska poštanska banka | 26.07.2023 | - |
| 22. | HR8423900011300034166 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 21.07.2015 | - |
| 23. | HR3324840081502025064 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.12.2021 | - |
| 24. | HR6223400091311164409 | Privredna banka Zagreb d.d. | 29.11.2021 | - |
| 25. | HR1824020061300020864 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 25.11.2021 | - |
| 26. | HR7024020061500115893 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 25.11.2021 | - |
| 27. | HR9123600001502809547 | Zagrebačka banka d.d. | 22.10.2020 | - |
| 28. | HR8024020061500087777 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 15.10.2020 | - |
| 29. | HR3123400091511082743 | Privredna banka Zagreb d.d. | 23.07.2020 | - |
| 30. | HR0224070001300004784 | OTP banka Hrvatska d.d. | 05.04.2019 | - |
| 31. | HR4623400091310994559 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.02.2019 | - |
| 32. | HR8724070001300322093 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 33. | HR9324070001300315680 | OTP banka Hrvatska d.d. | 17.04.2015 | - |
| 34. | HR0225000091301178976 | Addiko Bank d.d. | 04.09.2015 | - |
| 35. |
|
Nava banka d.d. | 16.07.2009 | 03.05.2011 |
| 36. |
|
Splitska banka d.d. | 27.04.2018 | 04.03.2019 |
| 37. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 20.09.2018 | 04.04.2019 |
| 38. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 30.06.2004 | 04.11.2011 |
| 39. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 05.01.2009 | 07.06.2016 |
| 40. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 30.12.2005 | 13.12.2013 |
| 41. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | 15.02.2019 |
| 42. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | 15.02.2019 |
| 43. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | 15.02.2019 |
| 44. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 30.12.2005 | 16.12.2013 |
| 45. |
|
Splitska banka d.d. | 21.02.2014 | 17.03.2016 |
| 46. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 04.04.2007 | 17.05.2021 |
| 47. |
|
Splitska banka d.d. | 21.02.2014 | 17.10.2016 |
| 48. |
|
Splitska banka d.d. | 04.06.2014 | 17.10.2016 |
| 49. |
|
Splitska banka d.d. | 21.02.2014 | 17.10.2016 |
| 50. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | 18.02.2019 |
| 51. |
|
Splitska banka d.d. | 21.02.2014 | 18.03.2016 |
| 52. |
|
Nova hrvatska banka d.d. | 15.04.2008 | 18.05.2011 |
| 53. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 30.12.2005 | 18.12.2013 |
| 54. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 02.01.2006 | 18.12.2013 |
| 55. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | 19.02.2019 |
| 56. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 02.08.2005 | 19.09.2013 |
| 57. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 02.08.2005 | 19.09.2013 |
| 58. |
|
Imex banka d.d. | 26.03.2007 | 19.09.2013 |
| 59. |
|
Banka Kovanica d.d. | 21.09.2010 | 20.06.2011 |
| 60. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 22.11.2004 | 21.02.2013 |
| 61. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 20.07.2007 | 26.06.2019 |
| 62. |
|
Štedbanka d.d. | 20.05.2009 | 29.04.2011 |
| 63. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 06.06.2007 | 29.04.2011 |
| 64. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 05.01.2009 | 30.03.2016 |