Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7724110061120006582 | Jadranska banka d.d. | 26.07.2012 | - |
| 2. | HR4524880011100137253 | BKS Bank AG | 27.02.2019 | - |
| 3. | HR6623900011199007244 | Hrvatska poštanska banka | 24.03.2019 | - |
| 4. | HR4223400091111082481 | Privredna banka Zagreb | 22.07.2020 | - |
| 5. | HR5824020061101290909 | Erste & Steiermärkische Bank | 17.06.2025 | - |
| 6. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 17.12.2014 | 30.10.2015 |