Br. | Datum | Naziv |
---|---|---|
1. | 24.09.2025. | |
2. | 24.09.2025. | |
3. | 08.07.2025. | |
4. | 08.07.2025. | |
5. | 30.01.2025. | |
6. | 30.01.2025. | |
7. | 30.08.2024. | |
8. | 30.08.2024. | |
9. | 21.02.2023. | |
10. | 21.02.2023. | |
11. | 21.02.2023. | |
12. | 21.02.2023. | |
13. | 19.06.2020. | |
14. | 19.06.2020. | |
15. | 20.12.2019. |
1.
24.09.2025.
2.
24.09.2025.
3.
08.07.2025.
4.
08.07.2025.
5.
30.01.2025.
6.
30.01.2025.
7.
30.08.2024.
8.
30.08.2024.
9.
21.02.2023.
10.
21.02.2023.
11.
21.02.2023.
12.
21.02.2023.
13.
19.06.2020.
14.
19.06.2020.
15.
20.12.2019.