| Naziv: |
Dentour d.o.o. DENTOUR d.o.o. za opću dentalnu medicinu |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 2971127 |
MBS: 80825719 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +7%
5.900 €
Kapital i rezerve +9%
4.100 €
Kratkotrajna imovina +7%
5.900 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
24.01.2013.
Godina osnivanja:
2013
Glavna djelatnost:
Djelatnosti stomatološke prakse
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Zagreb - direktor |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - Vlasnik (osnivač) od 24.01.2013 do 29.11.2022 9 godina |
|
|
Zagreb - direktor od 24.01.2013 do 13.09.2013 |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 27.000 | ||
| Ukupni rashodi | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 27.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
opća dentalna medicina