| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 27.04.2023. | |
| 2. | 08.04.2023. | |
| 3. | 21.03.2023. | |
| 4. | 18.10.2022. | |
| 5. | 13.09.2022. | |
| 6. | 17.07.2021. | |
| 7. | 17.07.2021. | |
| 8. | 17.11.2018. | |
| 9. | 24.05.2017. | |
| 10. | 04.10.2016. |
1.
27.04.2023.
2.
08.04.2023.
3.
21.03.2023.
4.
18.10.2022.
5.
13.09.2022.
6.
17.07.2021.
7.
17.07.2021.
8.
17.11.2018.
9.
24.05.2017.
10.
04.10.2016.