Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4141330061110002622 | Banka Kovanica d.d. | 20.09.2018 | - |
| 2. | HR7923860021119007047 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 02.03.2015 | - |
| 3. | HR2424880011500115676 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 12.09.2012 | - |
| 4. | HR8323400091110530395 | Privredna banka Zagreb d.d. | 20.06.2012 | - |
| 5. | HR2024880011100119661 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 01.02.2012 | - |
| 6. | HR0223600001101821782 | Zagrebačka banka d.d. | 21.02.2005 | - |
| 7. | HR0224810001111009941 | Agram banka | 23.01.2021 | - |
| 8. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 14.03.2012 | 04.07.2012 |
| 9. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 28.04.2008 | 05.12.2012 |
| 10. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 01.02.2012 | 14.04.2015 |
| 11. |
|
CENTAR BANKA D.D | 14.02.2005 | 15.10.2013 |
| 12. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 03.01.2008 | 21.05.2012 |
| 13. |
|
Štedbanka d.d. | 19.03.2002 | 22.05.2012 |