Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2924810001111010134 | Agram banka d.d | 01.04.2021 | - |
| 2. | HR9723900011198033097 | Hrvatska poštanska banka | 21.02.2018 | - |
| 3. | HR0323900011598001291 | Hrvatska poštanska banka | 23.04.2019 | - |
| 4. | HR9123900011598001550 | Hrvatska poštanska banka | 26.09.2019 | - |
| 5. | HR6925030071111001175 | Nova hrvatska banka d.d. | 21.02.2018 | - |
| 6. | HR7623600001102729340 | Zagrebačka banka d.d. | 26.10.2018 | - |
| 7. | HR7525030071511000355 | Nova hrvatska banka d.d. | 23.04.2019 | - |
| 8. | HR2725030071511000443 | Nova hrvatska banka d.d. | 26.09.2019 | - |
| 9. | HR0224850031100304620 | Croatia banka d.d. | 16.06.2020 | - |
| 10. | HR2724810001511000728 | Agram banka d.d | 30.11.2021 | - |
| 11. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 20.04.2017 | 04.04.2018 |
| 12. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 08.03.2006 | 09.01.2019 |
| 13. |
|
Addiko Bank d.d. | 09.11.2017 | 11.02.2019 |
| 14. |
|
Addiko Bank d.d. | 10.05.2006 | 11.02.2019 |
| 15. |
|
Imex banka d.d. | 03.03.2011 | 17.03.2017 |
| 16. |
|
Štedbanka d.d. | 01.09.2017 | 19.12.2017 |
| 17. |
|
Štedbanka d.d. | 06.06.2006 | 19.12.2017 |